咨詢電話:400-6300-966
考試動態 考研大綱 招生簡章 報錄比 擇校擇專業 招生目錄 考研常識 考研報考 考研指南 院校排名 經驗分享 考試書目 成績查詢 考研復試 調劑信息 保研推免 考研分數線 錄取通知 就業信息 在職考研 考研調劑 大專考研 考研問答
更新時間:2020-11-26 13:50:58 | 來源:河北師范大學
考研報錄比是考生擇校擇專業時的參考重點之一,因此考研報錄比成為考生衡量報考難度的重要因素。為了節省考生們的時間,小編整理了“河北師范大學2020年考研報錄比”,希望能對大家有所幫助。
關于公布我校2020年碩士研究生招生考試各專業報錄比的通知
為了滿足廣大考生的咨詢需求,我辦對我校2020年碩士研究生招生考試各專業報錄比數據進行了統計分析,現予以公布,相關數據見附表。附表中的數據僅供參考,我校未授權任何單位或個人對我校招生考試數據進行統計分析,特此說明。
河北師范大學研究生招生辦公室
2020年9月21日
附表.我校2020年碩士研究生招生考試各專業報錄比
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 公布報錄比 |
001 | 馬克思主義學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 全日制 | 約為3:1 |
010102 | 中國哲學 | 全日制 | 約為5:1 | ||
010105 | 倫理學 | 全日制 | 約為2:1 | ||
010108 | 科學技術哲學 | 全日制 | 約為3:1 | ||
030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 約為4:1 | ||
002 | 法政與公共管理學院 | 030100 | 法學 | 全日制 | 約為4:1 |
030200 | 政治學 | 全日制 | 約為3:1 | ||
035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 約為6:1 | ||
035102 | 法律(法學) | 全日制 | 約為3:1 | ||
120400 | 公共管理 | 全日制 | 約為6:1 | ||
125200 | 公共管理 | 非全日制 | 約為7:1 | ||
003 | 商學院 | 020100 | 理論經濟學 | 全日制 | 約為1:1 |
120200 | 工商管理 | 全日制 | 約為2:1 | ||
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 約為4:1 | ||
125300 | 會計 | 全日制 | 約為9:1 | ||
004 | 教育學院 | 040101 | 教育學原理 | 全日制 | 大于10:1 |
040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 大于10:1 | ||
040105 | 學前教育學 | 全日制 | 大于10:1 | ||
040106 | 高等教育學 | 全日制 | 大于10:1 | ||
040107 | 成人教育學 | 全日制 | 約為8:1 | ||
0401Z1 | 教師教育 | 全日制 | 約為9:1 | ||
0401Z2 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 全日制 | 約為1:1 | ||
040201 | 基礎心理學 | 全日制 | 約為6:1 | ||
040202 | 發展與教育心理學 | 全日制 | 約為7:1 | ||
040203 | 應用心理學 | 全日制 | 大于10:1 | ||
045101 | 教育管理 | 非全日制 | 大于10:1 | ||
045114 | 現代教育技術 | 全日制 | 約為9:1 | ||
045115 | 小學教育 | 全日制 | 大于10:1 | ||
045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 大于10:1 | ||
045118 | 學前教育 | 全日制 | 大于10:1 | ||
045400 | 應用心理 | 全日制 | 大于10:1 | ||
047101 | 教育經濟與管理 | 全日制 | 約為10:1 | ||
078401 | 教育技術學 | 全日制 | 約為3:1 | ||
005 | 職業技術學院、中燃工學院 | 040108 | 職業技術教育學 | 全日制 | 約為6:1 |
045120 | 職業技術教育 | 全日制 | 約為2:1 | ||
083500 | 軟件工程 | 全日制 | 約為2:1 | ||
006 | 體育學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 全日制 | 約為7:1 |
040302 | 運動人體科學 | 全日制 | 約為3:1 | ||
040303 | 體育教育訓練學 | 全日制 | 約為5:1 | ||
040304 | 民族傳統體育學 | 全日制 | 約為7:1 | ||
0403Z1 | 運動康復與健康 | 全日制 | 約為6:1 | ||
045201 | 體育教學 | 全日制 | 約為7:1 | ||
045202 | 運動訓練 | 全日制 | 約為7:1 | ||
007 | 文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 約為5:1 |
050101 | 文藝學 | 全日制 | 約為3:1 | ||
050102 | 語言學及應用語言學 | 全日制 | 約為3:1 | ||
050103 | 漢語言文字學 | 全日制 | 約為6:1 | ||
050104 | 中國古典文獻學 | 全日制 | 約為2:1 | ||
050105 | 中國古代文學 | 全日制 | 大于10:1 | ||
050106 | 中國現當代文學 | 全日制 | 約為9:1 | ||
050108 | 比較文學與世界文學 | 全日制 | 約為3:1 | ||
008 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 全日制 | 約為4:1 |
050202 | 俄語語言文學 | 全日制 | 約為1:1 | ||
050205 | 日語語言文學 | 全日制 | 約為1:1 | ||
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 小于1:1 | ||
055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 約為7:1 | ||
055102 | 英語口譯 | 全日制 | 約為2:1 | ||
009 | 新聞傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 約為5:1 |
130100 | 藝術學理論 | 全日制 | 約為5:1 | ||
135105 | 廣播電視 | 全日制 | 約為3:1 | ||
010 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 全日制 | 約為6:1 |
135101 | 音樂 | 全日制 | 約為4:1 | ||
011 | 美術與設計學院 | 130400 | 美術學 | 全日制 | 約為6:1 |
135107 | 美術 | 全日制 | 約為8:1 | ||
012 | 歷史文化學院 | 060100 | 考古學 | 全日制 | 約為2:1 |
060200 | 中國史 | 全日制 | 大于10:1 | ||
060300 | 世界史 | 全日制 | 約為5:1 | ||
013 | 數學科學學院 | 070100 | 數學 | 全日制 | 約為4:1 |
071200 | 科學技術史 | 全日制 | 小于1:1 | ||
014 | 物理學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 約為1:1 |
070200 | 物理學 | 全日制 | 約為2:1 | ||
070400 | 天文學 | 全日制 | 約為1:1 | ||
015 | 化學與材料科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 約為5:1 |
045117 | 科學與技術教育 | 全日制 | 小于1:1 | ||
070301 | 無機化學 | 全日制 | 約為3:1 | ||
070302 | 分析化學 | 全日制 | 約為1:1 | ||
070303 | 有機化學 | 全日制 | 約為1:1 | ||
070304 | 物理化學 | 全日制 | 小于1:1 | ||
016 | 資源與環境科學學院 | 070501 | 自然地理學 | 全日制 | 約為5:1 |
070502 | 人文地理學 | 全日制 | 約為6:1 | ||
070503 | 地圖學與地理信息系統 | 全日制 | 約為5:1 | ||
017 | 生命科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 約為6:1 |
071001 | 植物學 | 全日制 | 約為2:1 | ||
071002 | 動物學 | 全日制 | 約為1:1 | ||
071003 | 生理學 | 全日制 | 約為2:1 | ||
071005 | 微生物學 | 全日制 | 約為5:1 | ||
071007 | 遺傳學 | 全日制 | 約為1:1 | ||
071009 | 細胞生物學 | 全日制 | 約為1:1 | ||
071010 | 生物化學與分子生物學 | 全日制 | 約為3:1 | ||
0710Z1 | 化學生物學 | 全日制 | 小于1:1 | ||
071300 | 生態學 | 全日制 | 約為2:1 | ||
018 | 計算機與網絡空間安全學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 約為6:1 |
083900 | 網絡空間安全 | 全日制 | 約為2:1 | ||
085400 | 電子信息 | 全日制 | 約為8:1 | ||
019 | 旅游系 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 約為3:1 |
020 | 中國共產黨革命精神與文化資源研究中心 | 030200 | 政治學 | 全日制 | 約為2:1 |
030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 小于1:1 | ||
050202 | 俄語語言文學 | 全日制 | 小于1:1 | ||
060200 | 中國史 | 全日制 | 小于1:1 | ||
021 | 國別和區域研究中心 | 030200 | 政治學 | 全日制 | 小于1:1 |
060300 | 世界史 | 全日制 | 小于1:1 | ||
022 | 教師教育學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 全日制 | 約為9:1 |
045103 | 學科教學(語文) | 全日制 | 大于10:1 | ||
045104 | 學科教學(數學) | 全日制 | 約為10:1 | ||
045105 | 學科教學(物理) | 全日制 | 約為3:1 | ||
045106 | 學科教學(化學) | 全日制 | 大于10:1 | ||
045107 | 學科教學(生物) | 全日制 | 約為5:1 | ||
045108 | 學科教學(英語) | 全日制 | 大于10:1 | ||
045109 | 學科教學(歷史) | 全日制 | 約為8:1 | ||
045110 | 學科教學(地理) | 全日制 | 大于10:1 | ||
045111 | 學科教學(音樂) | 全日制 | 約為9:1 |
原標題:關于公布我校2020年碩士研究生招生考試各專業報錄比的通知
文章來源:http://yjsy.hebtu.edu.cn/a/2020/09/21/5F894C826DF64F15B30313D13238F5AB.html
以上就是小編為大家整理的“️河北師范大學2020年考研報錄比”,希望考生們都能備考順利,考上自己心儀的院校。
相關推薦:
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
【責任編輯:趙白雪】
上一篇:華南師范大學2020年考研報錄比
下一篇:上海師范大學2020年考研報錄比
課程系列 | 班次名稱 | 價格 | 免費試聽 |
考研政治網絡課堂 | 2022考研"在職人"政治直播VIP班 | ¥2880.00 | 免費試聽 |
考研英語網絡課堂 | 2022考研"在職人"英語一專屬班 | ¥1580.00 | 免費試聽 |
2022考研"在職人"英語二專屬班 | ¥1580.00 | 免費試聽 | |
考研數學網絡課堂 | 2022考研"在職人"數學直播VIP班 | ¥2880.00 | 免費試聽 |
2022考研"在職人"政數聯報直播VIP班 | ¥4880.00 | 免費試聽 | |
2022考研"在職人"數學專屬班(新大綱) | ¥1343.00 | 免費試聽 | |
考研管綜網絡課堂 | 2022考研管綜全程進階班 | ¥1683.00 | 免費試聽 |
聯報精講VIP班 | 22考研"在職人"政治+數學聯報專屬VIP班 | ¥2760.00 | 免費試聽 |
"在職人"考研政治+英語二聯報專屬VIP班 | ¥2760.00 | 免費試聽 | |
"在職人考研"政治+英語一聯報專屬VIP班 | ¥2760.00 | 免費試聽 |
考研人數屢破新高,考研難度逐漸加大。2022考研"群雄逐鹿" 唯有早謀劃才能勝出,全年集訓營六大特色,鍛造你的核心競爭力 GO>
想考研奈何阻礙太多,定制適合的備考方案,復習才有效率。2022樂學起跑計劃為你梳理知識點,初試復試全程陪伴式督學,助力成長GO>
面授課程
|網校課程
考研實用工具
考研題庫
政 治: 2021 2020 2019 2018 2017 2016
單選題: 2021 2020 2019 2018 2017 2016
報考信息
備考指導
中公考研名師指導: 擇校擇專業 跨專業報考 1V1專業解答